| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | To be discussed |
| Standaardverpakking: | blisterverpakking |
| Leveringstermijn: | 3 weken voor bulkorders |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50,000pcs/maand |
Digitale microwave antenne kop, aanwezigheid beweging detector, voor verlichting, beveiliging, enz.
Net als de digitale PIR sensor kop, dit is onze unieke digitale microwave antenne kop, die een 5v hoog / laag spanningssignaal voor uw producten / systemen te nemen geeft,DSP-uitgang maakt het eenvoudig en eenvoudig om te integreren met alle terminal apparatenDeze sensorkop kan niet alleen gebruikt worden voor verlichting, maar ook voor beveiliging of automatisering.
Kenmerken...
| Werkspanning: | 5V gelijkstroom | |
| Werkstroom: | 15 mA | |
| Operatietemperatuur: | -20 °C ~ + 75 °C | |
| Opwarmtijd: | 20e | |
| Digitale uitgang: | 5v hoge / lage spanning | |
| V-Tune | ||
| Beschrijving | V-Tune PIN-spanning | Gevoeligheidsniveau |
| Gevoeligheid | 0.00v-1.249v | 25% |
| Gemiddelde gevoeligheid | 1.25v-2.49v | 50% |
| Hoge gevoeligheid | 2.50v-3.74v | 75% |
| Testgevoeligheid | 3.75v-5.00v | 100% |
PIN-beschrijving...
| PIN-code | Naam | Beschrijving |
| 1 | +5V gelijkstroom | Input gelijkstroom +5V gelijkstroom |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Output | Uitgang 5V hoge / lage spanning |
| 4 | V-Tune | Gevoeligheid |
| 5 | NC | Fix PIN |
| 6 | NC | Fix PIN |
![]()
Tijdschema...
![]()
Het patroon van detectie...
![]()
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | To be discussed |
| Standaardverpakking: | blisterverpakking |
| Leveringstermijn: | 3 weken voor bulkorders |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50,000pcs/maand |
Digitale microwave antenne kop, aanwezigheid beweging detector, voor verlichting, beveiliging, enz.
Net als de digitale PIR sensor kop, dit is onze unieke digitale microwave antenne kop, die een 5v hoog / laag spanningssignaal voor uw producten / systemen te nemen geeft,DSP-uitgang maakt het eenvoudig en eenvoudig om te integreren met alle terminal apparatenDeze sensorkop kan niet alleen gebruikt worden voor verlichting, maar ook voor beveiliging of automatisering.
Kenmerken...
| Werkspanning: | 5V gelijkstroom | |
| Werkstroom: | 15 mA | |
| Operatietemperatuur: | -20 °C ~ + 75 °C | |
| Opwarmtijd: | 20e | |
| Digitale uitgang: | 5v hoge / lage spanning | |
| V-Tune | ||
| Beschrijving | V-Tune PIN-spanning | Gevoeligheidsniveau |
| Gevoeligheid | 0.00v-1.249v | 25% |
| Gemiddelde gevoeligheid | 1.25v-2.49v | 50% |
| Hoge gevoeligheid | 2.50v-3.74v | 75% |
| Testgevoeligheid | 3.75v-5.00v | 100% |
PIN-beschrijving...
| PIN-code | Naam | Beschrijving |
| 1 | +5V gelijkstroom | Input gelijkstroom +5V gelijkstroom |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Output | Uitgang 5V hoge / lage spanning |
| 4 | V-Tune | Gevoeligheid |
| 5 | NC | Fix PIN |
| 6 | NC | Fix PIN |
![]()
Tijdschema...
![]()
Het patroon van detectie...
![]()