| MOQ: | 200 stuks |
| Prijs: | To be negotiated |
| Standaardverpakking: | doos |
| Leveringstermijn: | 4 weken |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 stuks per maand |
12V DC daglicht oogst sensor Zhaga boek 18 HNP152DH
| 1. | Verwijder eenvoudig de sensorkop en zet de deksel op. |
| 2. | 0~10V/PWM-uitgangssignaal |
| 3. | Inlaatstroom: ≥ 10 mA. |
| 4. | Speciaal ontworpen voor wandpakketten, eenvoudig plug and play. |
| 5. | Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht. |
| 6. | RoHS-compatibel. |
Kenmerken:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 stuks |
| Prijs: | To be negotiated |
| Standaardverpakking: | doos |
| Leveringstermijn: | 4 weken |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 stuks per maand |
12V DC daglicht oogst sensor Zhaga boek 18 HNP152DH
| 1. | Verwijder eenvoudig de sensorkop en zet de deksel op. |
| 2. | 0~10V/PWM-uitgangssignaal |
| 3. | Inlaatstroom: ≥ 10 mA. |
| 4. | Speciaal ontworpen voor wandpakketten, eenvoudig plug and play. |
| 5. | Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht. |
| 6. | RoHS-compatibel. |
Kenmerken:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()