|
|
| MOQ: | 200 stuks |
| Prijs: | To be negotiated |
| Standaardverpakking: | doos |
| Leveringstermijn: | 4 weken |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 stuks per maand |
12V-24V gelijkstroomdaglichtopvangsensorZhaga boek 18 HNP152DH
Kenmerken:
| 1. | Als de fabrikanten van verlichtingsarmaturen de sensorfunctie niet willen, hoeven ze gewoon de sensorkop te verwijderen en de deksel op te doen. |
| 2. | Uitgangssignaal: 0~10V/PWM |
| 3. | Inlaatstroom: ≥ 10 mA. |
| 4. | Eenvoudige stekker, speciaal ontworpen voor wallpacks, schoenendozen, en UFO highbay armaturen, |
| 5. | Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht. |
| 6. | RoHS-compatibel. |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 200 stuks |
| Prijs: | To be negotiated |
| Standaardverpakking: | doos |
| Leveringstermijn: | 4 weken |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 stuks per maand |
12V-24V gelijkstroomdaglichtopvangsensorZhaga boek 18 HNP152DH
Kenmerken:
| 1. | Als de fabrikanten van verlichtingsarmaturen de sensorfunctie niet willen, hoeven ze gewoon de sensorkop te verwijderen en de deksel op te doen. |
| 2. | Uitgangssignaal: 0~10V/PWM |
| 3. | Inlaatstroom: ≥ 10 mA. |
| 4. | Eenvoudige stekker, speciaal ontworpen voor wallpacks, schoenendozen, en UFO highbay armaturen, |
| 5. | Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht. |
| 6. | RoHS-compatibel. |
![]()
![]()
![]()