![]() |
MOQ: | 50 |
Standaardverpakking: | 45*30*23cm |
Leveringstermijn: | 3~4 weken |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 per maand |
Model: HNS151HBVerbinding met Zhaga book 18 socket
Drie-niveaus dimming bewegingssensor high bay versie max. 12m montage hoogte
Kenmerken:- Ik weet het niet.
Speciaal ontworpen voor UFO highbay armaturen, schoendozen, wallpacks, eenvoudig plug and play.
Als de fabrikanten/contactoren van de verlichtingsarmaturen de sensorfunctie niet willen, moeten zij deze eenvoudig
Verwijder de sensorkop en zet de deksel op, de armature wordt standaard niet-sensor bedieningsarmatuur.
Parameters:
Invoer | DC-invoerspanning | 12V gelijkstroom |
Output | Signaal | 0-10V gelijkstroom dimming |
Bedrading | Zhaga Book 18 verbindingsbasis | |
Sensorparameters | Werkfrequentie | 5.8 GHz C-band |
Wachttijd | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
DIM-niveau | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
DIM uit | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Gevoeligheid | 25%/50%/75%/100% | |
Daglichtsensor | 2 luxe/10 luxe/25 luxe/50 luxe/100 luxe/300 luxe/ uitgeschakeld | |
Detectie van de straal | Zie detectiepatroon | |
Montagehoogte | tot 12 m | |
Het detecteren van hoek | 150° (wandmontage) en 360° (plafondmontage) | |
Werken Milieu |
Werktemperatuur | -20°C-+70°C |
![]() |
MOQ: | 50 |
Standaardverpakking: | 45*30*23cm |
Leveringstermijn: | 3~4 weken |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 per maand |
Model: HNS151HBVerbinding met Zhaga book 18 socket
Drie-niveaus dimming bewegingssensor high bay versie max. 12m montage hoogte
Kenmerken:- Ik weet het niet.
Speciaal ontworpen voor UFO highbay armaturen, schoendozen, wallpacks, eenvoudig plug and play.
Als de fabrikanten/contactoren van de verlichtingsarmaturen de sensorfunctie niet willen, moeten zij deze eenvoudig
Verwijder de sensorkop en zet de deksel op, de armature wordt standaard niet-sensor bedieningsarmatuur.
Parameters:
Invoer | DC-invoerspanning | 12V gelijkstroom |
Output | Signaal | 0-10V gelijkstroom dimming |
Bedrading | Zhaga Book 18 verbindingsbasis | |
Sensorparameters | Werkfrequentie | 5.8 GHz C-band |
Wachttijd | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
DIM-niveau | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
DIM uit | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
Gevoeligheid | 25%/50%/75%/100% | |
Daglichtsensor | 2 luxe/10 luxe/25 luxe/50 luxe/100 luxe/300 luxe/ uitgeschakeld | |
Detectie van de straal | Zie detectiepatroon | |
Montagehoogte | tot 12 m | |
Het detecteren van hoek | 150° (wandmontage) en 360° (plafondmontage) | |
Werken Milieu |
Werktemperatuur | -20°C-+70°C |