|
|
| MOQ: | 400pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Witte doos + doos. (kleurdoos of blisterverpakking ook verkrijgbaar op aanvraag) |
| Leveringstermijn: | 4 weken voor bulkorders |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50,000pcs/maand |
Modelnaam: HNS153DL Zhaga book18DALI-2 D4i microgolfbewegingssensor
Snelle details van dali ip65 microwave bewegingssensorHNS153DL
1, DALI-2-systeem microgolfbewegingssensor, highbay versie
2, Zhaga book18-vat, met een diameter van 50 mm voor het hoofd van de bewegingssensor
3, zelfstandig applicatiecontroller
4, D4i goedgekeurd, volledig compatibel met DALI deel 351 (type A)
5, Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht
6, 5 jaar garantie
![]()
Beschrijving van microwavebewegingsdetector
HNS153DL maakt gebruik van Zhaga book18 receptacle, speciaal ontworpen voor straatverlichting, UFO's, highbay licht etc. buitenverlichting
12V-24V gelijkstroominvoer, dali dimming output en daglichtbewakingsfunctie, instellingen via zowel DALI Bus als afstandsbediening.
Specificatieof LED-bewegingssensor
| Kleine afmetingen | supercompact, ₹50 mm |
| Invoerstroom: | ≥ 30mA |
| Instelling: | IR22 afstandsbediening en DALI Bus |
| Inlaatspanning | 12-24 V gelijkstroom laagspanning |
| Uitgangssignaal | DALI dimbaar signaal |
| Operatieomgeving | -20°C~+70°C |
Instellingen (via afstandsbediening IR22)
Sensormodus
Druk op de knop "Auto", de sensor begint te werken en alle instellingen blijven hetzelfde als de laatste status voor de
het licht werd ingeschakeld/uitgeschakeld.
Instelling van parameters (via DALI Bus)
Gebruikers kunnen de gewenste sensorparameters instellen met standaard DALI-instanties.
(Vraag de HNS153DL-instanties en -waarden in Memory Bank 2, locatie: 0x3).
DALI-2 en D4i-normen
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:2
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen:1
EN62386-351 Type A
| Hynall Zhaga book18 serie product lijst | |||||
| Producten | Daglicht | Motie | Opmerking | ||
| Aan/uit | Daglichtbewaking | Dagoogst | |||
| HNP152 | ✓ | 0/10V hoog laag vermogen | |||
| HNP152V | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNP152DH | ✓ | 0-10V-uitgang | |||
| HNS151HB-A | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS151DHB | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS157PIR | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS158PIR | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
| HNB156 | omvormer | BLE | |||
| HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
| HND150V/D | AC-invoer, overeenkomend met alle bewegingssensor kop en converter van Zhaga book18 serie | ||||
Vragen:
Q2, WMoet je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
A: Hynall wordt sinds de oprichting in 2016 een belangrijke leider van de bewegingssensor en sensorverlichtingsfabrikant in China.
Q3,Ik...Is dit product waterdicht en kan het buiten gebruikt worden?
A: Ja, het is robuust, IP65, kan werken in extreme omgevingen.
|
|
| MOQ: | 400pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Witte doos + doos. (kleurdoos of blisterverpakking ook verkrijgbaar op aanvraag) |
| Leveringstermijn: | 4 weken voor bulkorders |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50,000pcs/maand |
Modelnaam: HNS153DL Zhaga book18DALI-2 D4i microgolfbewegingssensor
Snelle details van dali ip65 microwave bewegingssensorHNS153DL
1, DALI-2-systeem microgolfbewegingssensor, highbay versie
2, Zhaga book18-vat, met een diameter van 50 mm voor het hoofd van de bewegingssensor
3, zelfstandig applicatiecontroller
4, D4i goedgekeurd, volledig compatibel met DALI deel 351 (type A)
5, Intelligente fotocel om natuurlijk licht te meten en te onderscheiden van LED-licht
6, 5 jaar garantie
![]()
Beschrijving van microwavebewegingsdetector
HNS153DL maakt gebruik van Zhaga book18 receptacle, speciaal ontworpen voor straatverlichting, UFO's, highbay licht etc. buitenverlichting
12V-24V gelijkstroominvoer, dali dimming output en daglichtbewakingsfunctie, instellingen via zowel DALI Bus als afstandsbediening.
Specificatieof LED-bewegingssensor
| Kleine afmetingen | supercompact, ₹50 mm |
| Invoerstroom: | ≥ 30mA |
| Instelling: | IR22 afstandsbediening en DALI Bus |
| Inlaatspanning | 12-24 V gelijkstroom laagspanning |
| Uitgangssignaal | DALI dimbaar signaal |
| Operatieomgeving | -20°C~+70°C |
Instellingen (via afstandsbediening IR22)
Sensormodus
Druk op de knop "Auto", de sensor begint te werken en alle instellingen blijven hetzelfde als de laatste status voor de
het licht werd ingeschakeld/uitgeschakeld.
Instelling van parameters (via DALI Bus)
Gebruikers kunnen de gewenste sensorparameters instellen met standaard DALI-instanties.
(Vraag de HNS153DL-instanties en -waarden in Memory Bank 2, locatie: 0x3).
DALI-2 en D4i-normen
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:2
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen:1
EN62386-351 Type A
| Hynall Zhaga book18 serie product lijst | |||||
| Producten | Daglicht | Motie | Opmerking | ||
| Aan/uit | Daglichtbewaking | Dagoogst | |||
| HNP152 | ✓ | 0/10V hoog laag vermogen | |||
| HNP152V | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNP152DH | ✓ | 0-10V-uitgang | |||
| HNS151HB-A | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS151DHB | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS157PIR | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS158PIR | ✓ | ✓ | 0-10V-uitgang | ||
| HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
| HNB156 | omvormer | BLE | |||
| HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
| HND150V/D | AC-invoer, overeenkomend met alle bewegingssensor kop en converter van Zhaga book18 serie | ||||
Vragen:
Q2, WMoet je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
A: Hynall wordt sinds de oprichting in 2016 een belangrijke leider van de bewegingssensor en sensorverlichtingsfabrikant in China.
Q3,Ik...Is dit product waterdicht en kan het buiten gebruikt worden?
A: Ja, het is robuust, IP65, kan werken in extreme omgevingen.